Alloy | En No | Density g/cm3 | Electrical Conductivity | Modulus of Elasticity kN/m2 |
|
MS/m | %IACS | ||||
CuNi12Zn24 | CW403J | 8,70 | 4 | 7 | 125 |
CuNi18Zn20 | CW409J | 8,70 | 3 | 5 | 135 |
CuNi18Zn27 | CW410J | 8,70 | 3 | 5 | 135 |
Alloy | Cu% | Ni% |
Zn% |
Mn% |
Fe% | Sn% | Pb% |
CuNi12Zn24 | 63,0-66,0 | 11-13 | Rest | 0,50 | 0,30 | 0,03 | 0,03 |
CuNi18Zn20 | 60,0-63,0 | 17-19 | Rest | 0,50 | 0,30 | 0,03 | 0,03 |
CuNi18Zn27 | 53,0-56,0 | 17-19 | Rest | 0,50 | 0,30 | 0,03 | 0,03 |
THICKNESS (mm) |
TOLERANCES(µ) |
THICKNESS (mm) | WIDTH TOLERANCES ( mm) | |||
0-100 | 100-200 | 200-350 | 350-660 | |||
0,02 | ±1,5 | 0,02-0,10 | ±0,075 | ±0,085 | ±0,1 | ±0,01 |
0,05 | ±2 | 0,10-0,20 | ±0,15 | ±0,40 | ±0,60 | ±1,00 |
0,20 | ±2,5 | 0,20-0,30 | ±0,20 | ±0,40 | ±0,60 | ±1,00 |
0,30 | ±3,0 | 0,30-0,50 | ±0,20 | ±0,40 | ±0,60 | ±1,00 |
0,40 | ±4,0 | 0,50-0,80 | ±0,20 | ±0,40 | ±0,60 | ±1,00 |
0,60 | ±5,0 | 0,80,1,0 | ±0,20 | ±0,40 | ±0,60 | ±1,00 |
0,80 | ±6,0 | 1,0-2,0 | ±0,30 | ±0,50 | ±1,00 | ±1,20 |
1,0-2,0 | ±8,0 | 2,0-3,0 | ±0,50 | ±0,70 | ±1,20 | ±1,50 |
3,0-4,0 | ±1,00 | ±1,20 | ±1,50 | ±2,00 | ||
4,0-6,0 MAX. | ±2,00 | ±2,50 | ±3,00 | ±4,00 |
ID: 100,300,400, 500 mm.
OD: max. 1250 mm.